O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Echaporã, segunda-feira, 03 de novembro de 2025
(18) 3356-9010
Atendimento: Segunda a Sexta Feira das 8:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7265 | Tributos Arrecadados | 2024 | Balancete da Despesa | Maio | 01/07/2024 | Detalhes |
| 7264 | Orçamentos Anuais - Despesa Fixada por Subfução | 2024 | Balancete da Despesa | Maio | 01/07/2024 | Detalhes |
| 7263 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2024 | Balancete da Despesa | Maio | 01/07/2024 | Detalhes |
| 7262 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Unidade Orçamentária | 2024 | Balancete da Despesa | Maio | 01/07/2024 | Detalhes |
| 7261 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2024 | Balancete da Despesa | Maio | 01/07/2024 | Detalhes |
| 7260 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Grupo de Despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Maio | 01/07/2024 | Detalhes |
| 7259 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Função | 2024 | Balancete da Despesa | Maio | 01/07/2024 | Detalhes |
| 7257 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Fonte de Recursos | 2024 | Balancete da Despesa | Maio | 01/07/2024 | Detalhes |
| 7256 | Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2024 | Balancete da Despesa | Maio | 01/07/2024 | Detalhes |
| 7255 | Balanço Orçamentário | 2024 | Balancete da Despesa | Maio | 01/07/2024 | Detalhes |
| 7254 | Balancete da Receita | 2024 | Balancete da Receita | Maio | 01/07/2024 | Detalhes |
| 7253 | Balancete da Despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Maio | 01/07/2024 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda a Sexta Feira das 8:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas
Versão do sistema: 2.0.0 - 31/10/2025
Portal atualizado em: 03/11/2025 16:28:03