.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Relatório de Gestão Fiscal | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 05/08/2025 | Detalhes |
PARECER FAVORAVEL - CONTAS DE 2023 | 2023 | Não especificado | Anual | 05/08/2025 | Detalhes |
DEMONTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 05/08/2025 | Detalhes |
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 05/08/2025 | Detalhes |
BALANÇO PATRIMONIAL 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 05/08/2025 | Detalhes |
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 05/08/2025 | Detalhes |
BALANÇO FINANCEIRO 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 05/08/2025 | Detalhes |
Lei Municipal LDO 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 05/08/2025 | Detalhes |
Lei Orçamentária Anua - LOA 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 05/08/2025 | Detalhes |
Repasse Concedido á Câmara -janeiro a Junho | 2025 | Não especificado | 1º Semestre | 05/08/2025 | Detalhes |
Repasse à Câmara | 2024 | Não especificado | Anual | 05/08/2025 | Detalhes |
Repasse á Unimar- Janeiro a Junho | 2025 | Não especificado | 1º Semestre | 05/08/2025 | Detalhes |
Pagamento por Credor - UNIMAR 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 05/08/2025 | Detalhes |
Aplicação na Saúde | 2025 | Não especificado | 1º Quadrimestre | 05/08/2025 | Detalhes |
3º quadrimestre 2024 - saúde | 2024 | Não especificado | 3º Quadrimestre | 05/08/2025 | Detalhes |
2º quadrimetsre 2024 - saúde | 2024 | Não especificado | 2º Quadrimestre | 05/08/2025 | Detalhes |
1º quadrimestre 2024 - saúde | 2024 | Não especificado | 1º Quadrimestre | 05/08/2025 | Detalhes |
Aplicação no Fundeb | 2025 | Não especificado | 2º Trimestre | 05/08/2025 | Detalhes |
Aplicação no Ensino | 2025 | Não especificado | 2º Trimestre | 05/08/2025 | Detalhes |
Gastos com Fundeb | 2025 | Não especificado | 1º Trimestre | 05/08/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.