O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
                                    
                                        
                                    Echaporã, segunda-feira, 03 de novembro de 2025
                                        
                                            (18) 3356-9010 
                                    
                                        
                                        Atendimento: Segunda a Sexta Feira das 8:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas
                                    
Idioma
                                                Português
                                                English
                                                Español
                                                Français
                                                Deutsch
                                                Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7337 | Tributos Arrecadados | 2024 | Balancete da Despesa | Novembro | 16/01/2025 | Detalhes | 
| 7336 | Orçamentos Anuais - Despesa Fixada por Subfução | 2024 | Balancete da Despesa | Novembro | 16/01/2025 | Detalhes | 
| 7335 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2024 | Balancete da Despesa | Novembro | 16/01/2025 | Detalhes | 
| 7334 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Unidade Orçamentária | 2024 | Balancete da Despesa | Novembro | 16/01/2025 | Detalhes | 
| 7333 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2024 | Balancete da Despesa | Novembro | 16/01/2025 | Detalhes | 
| 7332 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Grupo de Despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Novembro | 16/01/2025 | Detalhes | 
| 7331 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Função | 2024 | Balancete da Despesa | Novembro | 16/01/2025 | Detalhes | 
| 7330 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Fonte de Recursos | 2024 | Balancete da Despesa | Novembro | 16/01/2025 | Detalhes | 
| 7329 | Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2024 | Balancete da Despesa | Novembro | 16/01/2025 | Detalhes | 
| 7328 | Balanço Orçamentário | 2024 | Balancete da Despesa | Novembro | 16/01/2025 | Detalhes | 
| 7327 | Balancete da Receita | 2024 | Balancete da Despesa | Novembro | 16/01/2025 | Detalhes | 
| 7326 | Balancete da Despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Novembro | 16/01/2025 | Detalhes | 
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda a Sexta Feira das 8:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas
Versão do sistema: 2.0.0 - 31/10/2025
Portal atualizado em: 03/11/2025 16:28:03