.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
4845 | Balancete da Despesa.pdf | 2023 | Não especificado | Junho | 01/01/2023 | Detalhes |
4844 | Balancete da Receita.pdf | 2023 | Não especificado | Junho | 01/01/2023 | Detalhes |
4843 | Balanço Orçamentário.pdf | 2023 | Não especificado | Junho | 01/01/2023 | Detalhes |
4842 | Demonstrativo das Receitas e Despesas.pdf | 2023 | Não especificado | Junho | 01/01/2023 | Detalhes |
4841 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Fonte de Recursos.pdf | 2023 | Não especificado | Junho | 01/01/2023 | Detalhes |
4840 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Função.pdf | 2023 | Não especificado | Junho | 01/01/2023 | Detalhes |
4839 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Grupo de Despesas.pdf | 2023 | Não especificado | Junho | 01/01/2023 | Detalhes |
4838 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão.pdf | 2023 | Não especificado | Junho | 01/01/2023 | Detalhes |
4837 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Unidade Orçamentária.pdf | 2023 | Não especificado | Junho | 01/01/2023 | Detalhes |
4836 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas.pdf | 2023 | Não especificado | Junho | 01/01/2023 | Detalhes |
4835 | Orçamentos Anuais - Despesa Fixada por Subfunção.pdf | 2023 | Não especificado | Junho | 01/01/2023 | Detalhes |
4834 | Tributos Arrecadados.pdf | 2023 | Não especificado | Junho | 01/01/2023 | Detalhes |
.
.
.
.