O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Echaporã, sexta-feira, 24 de outubro de 2025
(18) 3356-9010
Atendimento: Segunda a Sexta Feira das 8:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6821 | Resultado Nominal | 2022 | Não especificado | 6º Bimestre | 01/01/2022 | Detalhes |
| 6820 | Restos a Pagar | 2022 | Não especificado | 6º Bimestre | 01/01/2022 | Detalhes |
| 6819 | Receita e Despesas Previdenciárias | 2022 | Não especificado | 6º Bimestre | 01/01/2022 | Detalhes |
| 6818 | Receita Corrente Liquida | 2022 | Não especificado | 6º Bimestre | 01/01/2022 | Detalhes |
| 6817 | Operações de Crédito e Despesas de Capital | 2022 | Não especificado | 6º Bimestre | 01/01/2022 | Detalhes |
| 6816 | Gastos com Fundeb | 2022 | Não especificado | 6º Bimestre | 01/01/2022 | Detalhes |
| 6815 | Gastos com Fundeb | 2022 | Não especificado | 6º Bimestre | 01/01/2022 | Detalhes |
| 6814 | Gastos com Ensino | 2022 | Não especificado | 6º Bimestre | 01/01/2022 | Detalhes |
| 6813 | Dívida Consolidada Liquida DCL | 2022 | Não especificado | 6º Bimestre | 01/01/2022 | Detalhes |
| 6812 | Despesa por Função e Subfunção | 2022 | Não especificado | 6º Bimestre | 01/01/2022 | Detalhes |
| 6811 | Demonstrativo Simplicado Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2022 | Não especificado | 6º Bimestre | 01/01/2022 | Detalhes |
| 6810 | Demonstrativo Disponibilidades Financeiras | 2022 | Não especificado | 6º Bimestre | 01/01/2022 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda a Sexta Feira das 8:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas
Versão do sistema: 2.0.0 - 24/10/2025
Portal atualizado em: 24/10/2025 16:31:45