O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Echaporã, segunda-feira, 03 de novembro de 2025
(18) 3356-9010
Atendimento: Segunda a Sexta Feira das 8:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6877 | Aplicação FUNDEB.pdf | 2021 | Não especificado | 5º Bimestre | 01/01/2021 | Detalhes |
| 6876 | Aplicação no Ensino.pdf | 2021 | Não especificado | 5º Bimestre | 01/01/2021 | Detalhes |
| 6875 | Aplicação Saúde.pdf | 2021 | Não especificado | 5º Bimestre | 01/01/2021 | Detalhes |
| 6874 | Balanço Orçamentário.pdf | 2021 | Não especificado | 5º Bimestre | 01/01/2021 | Detalhes |
| 6873 | Despesa com Pessoal.pdf | 2021 | Não especificado | 5º Bimestre | 01/01/2021 | Detalhes |
| 6872 | Despesa por Função e Subfunção.pdf | 2021 | Não especificado | 5º Bimestre | 01/01/2021 | Detalhes |
| 6871 | Dívida Consolidada Liquida.pdf | 2021 | Não especificado | 5º Bimestre | 01/01/2021 | Detalhes |
| 6870 | Receita e Despesas Previdenciárias.pdf | 2021 | Não especificado | 5º Bimestre | 01/01/2021 | Detalhes |
| 6869 | Relatório de gestão Fiscal.pdf | 2021 | Não especificado | 5º Bimestre | 01/01/2021 | Detalhes |
| 6868 | Restos a Pagar.pdf | 2021 | Não especificado | 5º Bimestre | 01/01/2021 | Detalhes |
| 6867 | Resultado Nominal.pdf | 2021 | Não especificado | 5º Bimestre | 01/01/2021 | Detalhes |
| 6866 | Resultado Primário.pdf | 2021 | Não especificado | 5º Bimestre | 01/01/2021 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda a Sexta Feira das 8:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas
Versão do sistema: 2.0.0 - 30/10/2025
Portal atualizado em: 03/11/2025 16:28:03