O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Echaporã, terça-feira, 16 de setembro de 2025
(18) 3356-9010
Atendimento: Segunda a Sexta Feira das 8:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
6959 | Resultado Primário | 2020 | Não especificado | 6º Bimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
6958 | Resultado Nominal | 2020 | Não especificado | 6º Bimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
6957 | Restos a Pagar | 2020 | Não especificado | 6º Bimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
6956 | Receita e Despesas Previdenciárias | 2020 | Não especificado | 6º Bimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
6955 | Receita Corrente Liquida | 2020 | Não especificado | 6º Bimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
6954 | Operações de CRédito e Despesas de Capital | 2020 | Não especificado | 6º Bimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
6953 | Dívida Consolidada Liquida- DCL | 2020 | Não especificado | 6º Bimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
6952 | Despesa por Função e Subfunção | 2020 | Não especificado | 6º Bimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
6951 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 2020 | Não especificado | 6º Bimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
6950 | Balanço Orçamentário | 2020 | Não especificado | 6º Bimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
6949 | ANEXO 12 - Saúde | 2020 | Não especificado | 6º Bimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
6948 | ANEXO 08 - Educação | 2020 | Não especificado | 6º Bimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda a Sexta Feira das 8:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas
Versão do sistema: 2.0.0 - 12/09/2025
Portal atualizado em: 16/09/2025 13:32:07