O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
                                    
                                        
                                    Echaporã, terça-feira, 04 de novembro de 2025
                                        
                                            (18) 3356-9010 
                                    
                                        
                                        Atendimento: Segunda a Sexta Feira das 8:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas
                                    
Idioma
                                                Português
                                                English
                                                Español
                                                Français
                                                Deutsch
                                                Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5529 | Balancete da Receita.pdf | 2018 | Não especificado | Abril | 01/01/2018 | Detalhes | 
| 5528 | Balanço Orçamentário (Art.2°, Inciso XIV).pdf | 2018 | Não especificado | Abril | 01/01/2018 | Detalhes | 
| 5527 | Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art.2°, Inciso XVI).pdf | 2018 | Não especificado | Abril | 01/01/2018 | Detalhes | 
| 5526 | Execução dos Orçamentos (Art.2°, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos.pdf | 2018 | Não especificado | Abril | 01/01/2018 | Detalhes | 
| 5525 | Execução dos Orçamentos (Art.2°, Inciso XII) - Despesa por Função.pdf | 2018 | Não especificado | Abril | 01/01/2018 | Detalhes | 
| 5524 | Execução dos Orçamentos (Art.2°, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas.pdf | 2018 | Não especificado | Abril | 01/01/2018 | Detalhes | 
| 5523 | Execução dos Orçamentos (Art.2°, Inciso XII) - Despesa por Òrgão.pdf | 2018 | Não especificado | Abril | 01/01/2018 | Detalhes | 
| 5522 | Execução dos Orçamentos (Art.2°, Inciso XII) - Despesa por Subfunção.pdf | 2018 | Não especificado | Abril | 01/01/2018 | Detalhes | 
| 5521 | Execução dos Orçamentos (Art.2°, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orçamentária.pdf | 2018 | Não especificado | Abril | 01/01/2018 | Detalhes | 
| 5520 | Execução dos Orçamentos (Art.2°, Inciso XII) - Receitas Realizadas.pdf | 2018 | Não especificado | Abril | 01/01/2018 | Detalhes | 
| 5519 | Tributos Arrecadados (Art.2°, Inciso I).pdf | 2018 | Não especificado | Abril | 01/01/2018 | Detalhes | 
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda a Sexta Feira das 8:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas
Versão do sistema: 2.0.0 - 31/10/2025
Portal atualizado em: 03/11/2025 16:28:03