O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
                                    
                                        
                                    Echaporã, segunda-feira, 03 de novembro de 2025
                                        
                                            (18) 3356-9010 
                                    
                                        
                                        Atendimento: Segunda a Sexta Feira das 8:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas
                                    
Idioma
                                                Português
                                                English
                                                Español
                                                Français
                                                Deutsch
                                                Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7175 | Balanço Orçamentário outubro 2016.pdf | 2016 | Não especificado | 5º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes | 
| 7174 | Despesa com Pessoal Outubro 2016.pdf | 2016 | Não especificado | 5º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes | 
| 7173 | Despesa por função e Subfunção Outubro 2016.pdf | 2016 | Não especificado | 5º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes | 
| 7172 | Resultado Nominal Outubro 2016.pdf | 2016 | Não especificado | 5º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes | 
| 7171 | Resultado Primário Outubro 2016.pdf | 2016 | Não especificado | 5º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes | 
| 7170 | Receita Corrente Liquida Outubro 2016.pdf | 2016 | Não especificado | 5º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes | 
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda a Sexta Feira das 8:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas
Versão do sistema: 2.0.0 - 30/10/2025
Portal atualizado em: 03/11/2025 16:28:03