.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
5775 | Balancete da Receita.pdf | 2016 | Não especificado | Março | 01/01/2016 | Detalhes |
5774 | Balanço Orçamentário (Art.2°, Inciso XIV).pdf | 2016 | Não especificado | Março | 01/01/2016 | Detalhes |
5773 | Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art.2°, Inciso XVI).pdf | 2016 | Não especificado | Março | 01/01/2016 | Detalhes |
5772 | Execução dos Orçamentos (Art.2°, Inciso XII) Despesa por Fonte de Recursos.pdf | 2016 | Não especificado | Março | 01/01/2016 | Detalhes |
5771 | Execução dos Orçamentos (Art.2°, Inciso XII) Despesa por Função.pdf | 2016 | Não especificado | Março | 01/01/2016 | Detalhes |
5770 | Execução dos Orçamentos (Art.2°, Inciso XII) Despesa por Grupo de Despesas.pdf | 2016 | Não especificado | Março | 01/01/2016 | Detalhes |
5769 | Execução dos Orçamentos (Art.2°, Inciso XII) Despesa por Órgão.pdf | 2016 | Não especificado | Março | 01/01/2016 | Detalhes |
5768 | Execução dos Orçamentos (Art.2°, Inciso XII) Despesa por Subfunção.pdf | 2016 | Não especificado | Março | 01/01/2016 | Detalhes |
5767 | Execução dos Orçamentos (Art.2°, Inciso XII) Despesa por Unidade Orçamentária.pdf | 2016 | Não especificado | Março | 01/01/2016 | Detalhes |
5766 | Execução dos Orçamentos (Art.2°, Inciso XII) Receitas Realizadas.pdf | 2016 | Não especificado | Março | 01/01/2016 | Detalhes |
5765 | Tributos Arrecadados (Art. 2°, Inciso I).pdf | 2016 | Não especificado | Março | 01/01/2016 | Detalhes |
.
.
.
.