O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Echaporã, domingo, 02 de novembro de 2025
(18) 3356-9010
Atendimento: Segunda a Sexta Feira das 8:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7240 | Tributos Arrecadados | 2024 | Balancete da Despesa | Março | 30/04/2024 | Detalhes |
| 7239 | Orçamentos Anuais - Despesa Fixada por Subfução | 2024 | Balancete da Despesa | Março | 30/04/2024 | Detalhes |
| 7238 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2024 | Balancete da Despesa | Março | 30/04/2024 | Detalhes |
| 7237 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Unidade Orçamentária | 2024 | Balancete da Despesa | Março | 30/04/2024 | Detalhes |
| 7236 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2024 | Balancete da Despesa | Março | 30/04/2024 | Detalhes |
| 7235 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Grupo de Despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Março | 30/04/2024 | Detalhes |
| 7234 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Função | 2024 | Balancete da Despesa | Março | 30/04/2024 | Detalhes |
| 7233 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Fonte de Recursos | 2024 | Balancete da Despesa | Março | 30/04/2024 | Detalhes |
| 7232 | Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2024 | Balancete da Despesa | Março | 30/04/2024 | Detalhes |
| 7231 | Balanço Orçamentário | 2024 | Balancete da Despesa | Março | 30/04/2024 | Detalhes |
| 7230 | Balancete da Receita | 2024 | Balancete da Despesa | Março | 30/04/2024 | Detalhes |
| 7229 | Balancete da Despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Março | 30/04/2024 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda a Sexta Feira das 8:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas
Versão do sistema: 2.0.0 - 31/10/2025
Portal atualizado em: 31/10/2025 16:31:15